|
Getting your Trinity Audio player ready...
|

Começando com o Grande Prêmio da Austrália de 14 a 16 de março e concluindo com o Grande Prêmio de Abu Dhabi no fim de semana de 5 a 7 de dezembro, o paddock visitará novamente cinco dos sete continentes do mundo.
O Ramadã será durante todo o mês de março de 2025 e, portanto, os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita serão realizados em abril.
As tradicionais férias de verão permanecem em agosto, com três fins de semana de folga separando o Grande Prêmio da Hungria antes do feriado em Hungaroring e o Grande Prêmio da Holanda depois do feriado em Zandvoort.
As mudanças feitas no calendário em 2024 para criar um melhor fluxo geográfico de corridas foram transferidas para 2025, com o Japão em abril, seguindo a Austrália e a China, seguido predominantemente pelas corridas europeias durante o verão e as Américas durante o outono, antes do Catar e Abu Dhabi terminarem a temporada consecutivamente.
Haverá seis Sprints realizados em 2025, com Xangai, Miami, Spa, Austin, São Paulo e Catar sediando Sprints no ano que vem
| Date | Country | Venue |
|---|---|---|
| March 14-16 | Australia | Melbourne |
| March 21-23 | China | Shanghai |
| April 4-6 | Japan | Suzuka |
| April 11-13 | Bahrain | Sakhir |
| April 18-20 | Saudi Arabia | Jeddah |
| May 2-4 | USA | Miami |
| May 16-18 | Italy | Imola |
| May 23-25 | Monaco | Monaco |
| May 30 – June 1 | Spain | Barcelona |
| June 13-15 | Canada | Montreal |
| June 27-29 | Austria | Spielberg |
| July 4-6 | United Kingdom | Silverstone |
| July 25-27 | Belgium | Spa |
| August 1-3 | Hungary | Budapest |
| August 29-31 | Netherlands | Zandvoort |
| September 5-7 | Italy | Monza |
| September 19-21 | Azerbaijan | Baku |
| October 3-5 | Singapore | Singapore |
| October 17-19 | USA | Austin |
| October 24-26 | Mexico | Mexico City |
| November 7-9 | Brazil | Sao Paulo |
| November 20-22 | USA | Las Vegas |
| November 28-30 | Qatar | Lusail |
| December 5-7 | Abu Dhabi | Yas Marina |
Fonte: formula1.com