|
Getting your Trinity Audio player ready... |

Dados de streaming são coletados dos charts diários do Spotify e Deezer, Há um bom equilíbrio entre execuções radiofônicas e consumo digital, mostrando convergência entre o que está bombando nos dois universos.
| 1 | +2 | 52 | 1 | (x17) | 1,234,255 | +232,941 | 6,725,501 | +81,426 | 48,711,782 | |
| 2 | -1 | 38 | 1 | (x6) | 1,199,763 | +83,702 | 7,454,417 | +67,851 | 26,673,447 | |
| 3 | -1 | 128 | 1 | (x46) | 1,094,919 | +92,020 | 6,812,934 | -160,182 | 119,589,902 | |
| 4 | = | 29 | 4 | 996,846 | +83,373 | 5,927,946 | +44,616 | 18,269,380 | ||
| 5 | +1 | 222 | 1 | (x6) | 922,913 | +116,395 | 5,335,550 | -11,364 | 107,091,002 | |
| 6 | +1 | 79 | 1 | (x3) | 889,492 | +159,085 | 4,733,958 | +129,252 | 49,363,735 | |
| 7 | +1 | 30 | 7 | 851,451 | +184,574 | 4,413,004 | +120,802 | 16,129,942 | ||
| 8 | -3 | 19 | 4 | 798,837 | -63,705 | 5,597,127 | +37,924 | 11,300,130 | ||
| 9 | +1 | 268 | 1 | (x11) | 762,972 | +152,754 | 4,231,374 | +43,038 | 206,315,097 | |
| 10 | +1 | 294 | 1 | (x4) | 734,932 | +134,040 | 4,139,686 | +14,752 | 239,435,429 | |
| 11 | -2 | 287 | 4 | 729,959 | +80,728 | 4,594,575 | -90,417 | 113,355,904 | ||
| 12 | +1 | 134 | 4 | 689,995 | +116,831 | 3,985,437 | -61,690 | 60,629,801 | ||
| 13 | +3 | 160 | 9 | 662,798 | +144,322 | 3,455,324 | +86,459 | 76,226,035 | ||
| 14 | = | 100 | 5 | 659,567 | +104,970 | 3,770,458 | -33,943 | 57,757,238 | ||
| 15 | +4 | 30 | 12 | 630,726 | +131,904 | 3,548,956 | +12,789 | 13,859,528 | ||
| 16 | -1 | 17 | 8 | 623,227 | +94,605 | 3,756,758 | -9,019 | 9,539,787 | ||
| 17 | -5 | 23 | 12 | 601,830 | +26,924 | 3,667,148 | -17,836 | 10,488,174 | ||
| 18 | +5 | 76 | 13 | 581,399 | +108,076 | 3,296,225 | -37,982 | 26,577,663 | ||
| 19 | -1 | 172 | 14 | 580,603 | +76,094 | 3,377,326 | +14,075 | 72,544,884 | ||
| 20 | -3 | 37 | 15 | 578,240 | +73,094 | 3,207,589 | +153,242 | 14,060,494 | ||
| 21 | +8 | 76 | 21 | 568,490 | +132,695 | 2,772,101 | +101,871 | 19,238,699 | ||
| 22 | +2 | 100 | 14 | 548,111 | +83,410 | 3,052,099 | +14,622 | 40,709,706 | ||
| 23 | -1 | 48 | 14 | 533,269 | +52,481 | 3,265,758 | -89,897 | 20,914,310 | ||
| 24 | +6 | 142 | 3 | (x3) | 527,183 | +93,237 | 2,967,021 | +37,230 | 74,464,449 | |
| 25 | -5 | 39 | 4 | 525,788 | +30,263 | 3,365,920 | -26,237 | 23,191,359 | ||
| 26 | +2 | 149 | 11 | 512,757 | +67,853 | 2,903,358 | +11,463 | 64,312,376 | ||
| 27 | -2 | 81 | 7 | 509,117 | +48,774 | 3,055,362 | +13,077 | 30,778,066 | ||
| 28 | -1 | 23 | 8 | 490,195 | +42,714 | 3,287,651 | -186,937 | 10,571,240 | ||
| 29 | +6 | 19 | 29 | 466,711 | +75,894 | 2,376,110 | +142,435 | 4,860,607 | ||
| 30 | -4 | 125 | 7 | 465,879 | +13,160 | 3,137,239 | -75,214 | 54,407,304 | ||
| 31 | +12 | 79 | 31 | 461,713 | +108,477 | 2,170,458 | +129,038 | 21,885,156 | ||
| 32 | -1 | 227 | 19 | 461,522 | +51,367 | 2,716,709 | +12,295 | 63,747,261 | ||
| 33 | -12 | 53 | 13 | 444,778 | -46,462 | 3,226,695 | -33,525 | 16,113,338 | ||
| 34 | -1 | 58 | 3 | (x1) | 444,628 | +44,091 | 2,644,983 | +20,659 | 26,855,027 | |
| 35 | +2 | 237 | 1 | (x3) | 434,806 | +64,671 | 2,657,209 | -34,979 | 136,576,824 | |
| 36 | +2 | 124 | 3 | (x11) | 409,224 | +41,754 | 2,523,470 | +11,725 | 68,165,380 | |
| 37 | +2 | 226 | 10 | 405,741 | +40,337 | 2,324,652 | +12,064 | 114,372,899 | ||
| 38 | +12 | 10 | 38 | 404,740 | +82,995 | 1,991,383 | +135,856 | 2,701,716 | ||
| 39 | -3 | 108 | 26 | 399,119 | +16,891 | 2,530,118 | +19,418 | 33,760,153 | ||
| 40 | +20 | 275 | 6 | 392,186 | +101,805 | 2,124,737 | +23,181 | 103,398,586 | ||
| 41 | +7 | 330 | 1 | (x15) | 391,941 | +65,112 | 2,158,232 | +99,939 | 172,025,745 | |
| 42 | -10 | 16 | 27 | 390,400 | -11,745 | 2,675,730 | -10,659 | 5,771,936 | ||
| 43 | +2 | 210 | 1 | (x9) | 384,649 | +43,287 | 2,476,597 | -592 | 175,156,165 | |
| 44 | +5 | 9 | 44 | 378,301 | +54,512 | 2,062,089 | +61,386 | 2,689,164 | ||
| 45 | -11 | 104 | 15 | 371,133 | -20,671 | 2,638,077 | -59,897 | 38,731,856 | ||
| 46 | -4 | 74 | 5 | 365,182 | +11,856 | 2,388,551 | -33,178 | 32,938,183 | ||
| 47 | +4 | 268 | 17 | 360,466 | +41,895 | 2,071,442 | -19,041 | 82,757,493 | ||
| 48 | -4 | 40 | 41 | 357,412 | +6,214 | 2,327,840 | +17,369 | 9,923,641 | ||
| 49 | +8 | 429 | 13 | 354,664 | +54,097 | 2,245,192 | -48,030 | 179,126,424 | ||
| 50 | +14 | 84 | 26 | 352,101 | +67,241 | 1,969,572 | +56,917 | 21,732,821 |



